상세정보 확인해보세요!
과정구분 | 팩토리시뮬레이터 기술 |
NCS코드 |
1503010204_14v3 1503010208_14v2 |
단계 | Level 1 |
실습환경 | 컬러분류창고 제어 관련 매뉴얼 및 하드웨어 |
교육효과 | 컬러분류창고 제어를 통한 시스템 이해 |
모듈 활용을 통한 다중연계시스템 이해 |
차수 | 교육구성 |
1 | 컬러분류창고 구성 및 특징 |
2 | 액추에이터 구성/ 동작원리 및 특성 |
3 | 센서의 구성/ 동작원리 및 특성 |
4 | 컨트롤러 및 프로그래밍 준비 |
5 | 기본요소 프로그래밍 |
6 | 응용요소 프로그래밍 |
7 | 변수 활용 프로그래밍 |
8 | 계층구조 프로그래밍 |
9 | 액추에이터 활용 프로그래밍 |
10 | 센서 활용 프로그래밍 |
11 | 엔코더 모터 활용 프로그래밍 |
12 | 공압 활용 프로그래밍 |
13 | 컨베이어 벨트 프로그래밍 |
14 | 컬러분류 프로그래밍 |
15 | 다중 실린더 프로그래밍 |
16 | 컬러분류창고 응용 프로그래밍 |
장비 목록 | |
![]() GLT06-101 / 컬러분류창고
|
![]() GLT06-102 / TXT 컨트롤러
|
![]() GLT06-103 / 9V ADAPTER
|
![]() GLT06-104 / ROBO Pro S/W
|