상세정보 확인해보세요!
과정구분 | 창의 융합 기술 |
NCS코드 |
1901050210_14v2 1503010119_16v4 |
단계 | Level 1 |
실습환경 | 창의융합 KIT 관련 메뉴얼 및 하드웨어 |
교육효과 | 창의융합적 사고력 향상 |
전기전자원리 이해와 활용능력 강화 |
차수 | 교육구성 |
1 | 교육키트의 구성 및 특징 |
2 | 센서 및 액추에이터 구성 |
3 | 램프 점등 원리 및 모델조립 |
4 | 램프 활용 모델조립 및 응용 |
5 | 모터 동작 원리 및 모델조립 |
6 | 모터 활용 모델조립 및 응용 |
7 | 저항 이해 및 저항 읽는 방법 |
8 | 저항 활용 모델 조립 |
9 | 콘덴서 원리 및 모델조립 |
10 | 콘덴서 활용 모델조립 및 응용 |
11 | 트랜지스터 원리 및 모델조립 |
12 | 트랜지스터 모델조립 및 응용 |
13 | 포토트랜지스터 원리 |
14 | 포토트랜지스터 활용 모델조립 |
15 | 전자 모듈 원리 |
16 | 전자 모듈 활용 모델조립 |
키트 구성 | |
키트 상자
|
44 * 31.5 * 8(cm) / 1.6kg
|
부품 수량
|
250개의 부품
|
조립 모형
|
10개
|
활동북 및 조립설명서
|
20개의 실험 및 과제
|