상세정보 확인해보세요!
과정구분 | 창의 융합 기술 |
NCS코드 |
1501020202_14v2 1503010106_16v4 |
단계 | Level 1 |
실습환경 | 창의융합 KIT 관련 메뉴얼 및 하드웨어 |
교육효과 | 창의융합적 사고력 향상 |
기계매커니즘 이해와 활용능력 강화 |
차수 | 교육구성 |
1 | 교육키트의 구성 및 특징 |
2 | 기어의 종류 및 원리 |
3 | 웜 기어 모델조립 및 이해 |
4 | 크랭크기어 이해 및 모델조립 |
5 | 모델조립 및 기어비계산 |
6 | 차량모델 조립 및 기어비계산 |
7 | 차량모델 기어에 따른 속도 비교 |
8 | 차량모델 응용모델 조립 |
9 | 기어박스 모델조립 |
10 | 기어박스 원리 및 특징 |
11 | 유성기어 모델조립 |
12 | 유성기어 원리 및 특징 |
13 | 베벨기어 모델조립 |
14 | 베벨기어 원리 및 특징 |
15 | 교반장치 모델조립 |
16 | 교반장치 원리 및 특징 |
키트 구성 | |
상자 크기
|
44 * 31.5 * 15(cm)
|
상자 무게
|
2.85(kg)
|
부품 수량
|
500개
|
조립 모형
|
40개 모델
|