상세정보 확인해보세요!
과정구분 | 창의 융합 기술 |
NCS코드 |
1501020109_16v3 1503010116_16v4 |
단계 | Level 1 |
실습환경 | 창의융합 KIT 관련 메뉴얼 및 하드웨어 |
교육효과 | 창의융합적 사고력 향상 |
기어원리 이해와 활용능력 강화 |
차수 | 교육구성 |
1 | 교육키트의 구성 및 특징 |
2 | 기어의 종류 및 원리 |
3 | 기어의 구성요소 |
4 | 빔 저울(레버) 조립 및 원리 이해 |
5 | 문자 저울 조립 및 원리 이해 |
6 | 도르래 조립 및 원리 이해 |
7 | 실험 및 응용 과제 |
8 | 크랭크 축 및 리프트 조립 및 원리 이해 |
9 | 카르단 축 동작 및 이해 |
10 | 컨트롤 기어 조립 및 원리 이해 |
11 | 실험 및 응용 과제 |
12 | 시계 기어 조립 및 원리 이해 |
13 | 유성 기어 조립 및 원리 이해 |
14 | 차동 기어 조립 및 원리 이해 |
15 | 실험 및 응용 과제 |
16 | 응용 모델 평가 및 발표 |
키트 구성 | |
키트 상자
|
44 * 31.5 * 8(cm) / 1.8kg
|
부품 수량
|
320개의 부품
|
조립 모형
|
17개
|
활동북 및 조립설명서
|
26개의 실험 및 과제
|